Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Krauß,Hans-Peter   2198 M SK Mannheim-Lin GER 6 1 0 6.5 28.0 26.25
2 Möller,Gundolf   1637 M SK Mannheim-Lin GER 4 2 1 5.0 28.5 20.00
3 Wagner,Riccarda   1624 W SK Mannheim-Lin GER 5 0 2 5.0 28.0 17.50
4 Simon Stehmeier   1453       3 4 0 5.0 27.0 18.25
5 Petras,Nils   1975 M SK Mannheim-Lin GER 4 1 2 4.5 30.5 17.50
6 Burkhard Schreibe   1463       4 1 2 4.5 28.5 16.50
7 Kreuzer,Uwe   1896 M SK Mannheim-Lin GER 4 1 2 4.5 27.5 14.50
8 Lorenzo Baldrati   1514       4 0 3 4.0 30.0 17.00
9 Rodriguez,Jose   1770 M SK Mannheim-Lin GER 4 0 3 4.0 29.5 13.50
10 Geib,Thorsten   1822 M SK Mannheim-Lin GER 4 0 3 4.0 27.5 12.50
11 Laurin Meier           4 0 3 4.0 24.5 11.50
12 Til Wodetzki   1115       3 1 3 3.5 24.0 8.50
13 Christoph Dorn           3 1 3 3.5 23.0 8.25
14 Anton Toth   1289       3 1 3 3.5 20.5 7.75
15 Schopp,Jan   1974 * SK Mannheim-Lin GER 2 2 2 3.0 30.0 12.25
16 Rainer Hummel   1570       3 0 4 3.0 25.5 8.00
17 Langhoff,Wolfgang   1888 M SK Mannheim-Lin GER 1 4 2 3.0 24.5 10.75
18 Paul Klingelhöfer           3 0 4 3.0 21.5 7.50
19 Moritz Klewno   998       3 0 4 3.0 18.5 5.50
20 Norman Fellinger   1439       1 3 3 2.5 24.0 5.50
21 Thomas Kretz   1345       2 1 4 2.5 20.5 4.25
21 Yuliia Syrotska           2 1 4 2.5 20.5 4.25
23 Alfred Ionascu   1355       2 1 4 2.5 19.5 3.75
24 Dominick Madden   1366       2 0 5 2.0 22.0 4.00
25 Justin Rudd           1 1 5 1.5 20.5 4.25
26 Hans-Werner Schaa           1 0 6 1.0 16.0 1.00
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Geib,Thorsten   (4) - 1 Krauß,Hans-Peter   (5½) 0 - 1  
2 3 Petras,Nils   (4½) - 8 Wagner,Riccarda   (4) 0 - 1  
3 6 Möller,Gundolf   (4) - 11 Lorenzo Baldrati   (4) 1 - 0  
4 7 Rodriguez,Jose   (4) - 13 Simon Stehmeier   (4) 0 - 1  
5 12 Burkhard Schreib   (3½) - 21 Christoph Dorn   (3½) 1 - 0  
6 2 Kreuzer,Uwe   (3½) - 20 Moritz Klewno   (3) 1 - 0  
7 10 Rainer Hummel   (3) - 24 Laurin Meier   (3) 0 - 1  
8 16 Alfred Ionascu   (2½) - 19 Til Wodetzki   (2½) 0 - 1  
9 26 Yuliia Syrotska   (2½) - 18 Anton Toth   (2½) 0 - 1  
10 9 Langhoff,Wolfgan   (2½) - 14 Norman Fellinger   (2) ½ - ½  
11 25 Paul Klingelhöfe   (2) - 15 Dominick Madden   (2) 1 - 0  
12 23 Justin Rudd   (1½) - 17 Thomas Kretz   (1½) 0 - 1  
13 22 Hans-Werner Scha   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Krauß,Hans-Peter   (4½) - 7 Rodriguez,Jose   (4) 1 - 0  
2 11 Lorenzo Baldrati   (4) - 3 Petras,Nils   (3½) 0 - 1  
3 13 Simon Stehmeier   (3½) - 2 Kreuzer,Uwe   (3) ½ - ½  
4 8 Wagner,Riccarda   (3) - 4 Schopp,Jan   (3) 1 - 0  
5 5 Geib,Thorsten   (3) - 10 Rainer Hummel   (3) 1 - 0  
6 6 Möller,Gundolf   (3) - 24 Laurin Meier   (3) 1 - 0  
7 18 Anton Toth   (2½) - 12 Burkhard Schreib   (2½) 0 - 1  
8 25 Paul Klingelhöfe   (2) - 21 Christoph Dorn   (2½) 0 - 1  
9 19 Til Wodetzki   (2) - 9 Langhoff,Wolfgan   (2) ½ - ½  
10 14 Norman Fellinger   (2) - 20 Moritz Klewno   (2) 0 - 1  
11 23 Justin Rudd   (1½) - 16 Alfred Ionascu   (1½) 0 - 1  
12 17 Thomas Kretz   (1½) - 26 Yuliia Syrotska   (1½) 0 - 1  
13 15 Dominick Madden   (1) - 22 Hans-Werner Scha   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Norman Fellinger   () - 1 Krauß,Hans-Peter   () 0 - 1  
2 2 Kreuzer,Uwe   () - 15 Dominick Madden   () 1 - 0  
3 9 Langhoff,Wolfgan   () - 3 Petras,Nils   () ½ - ½  
4 4 Schopp,Jan   () - 17 Thomas Kretz   () 1 - 0  
5 18 Anton Toth   () - 5 Geib,Thorsten   () 0 - 1  
6 6 Möller,Gundolf   () - 19 Til Wodetzki   () 1 - 0  
7 20 Moritz Klewno   () - 7 Rodriguez,Jose   () 0 - 1  
8 8 Wagner,Riccarda   () - 21 Christoph Dorn   () 1 - 0  
9 10 Rainer Hummel   () - 23 Justin Rudd   () 1 - 0  
10 24 Laurin Meier   () - 11 Lorenzo Baldrati   () 0 - 1  
11 12 Burkhard Schreib   () - 25 Paul Klingelhöfe   () 1 - 0  
12 26 Yuliia Syrotska   () - 13 Simon Stehmeier   () 0 - 1  
13 16 Alfred Ionascu   () - 22 Hans-Werner Scha   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Krauß,Hans-Peter   (1) - 8 Wagner,Riccarda   (1) 1 - 0  
2 10 Rainer Hummel   (1) - 2 Kreuzer,Uwe   (1) 0 - 1  
3 11 Lorenzo Baldrati   (1) - 4 Schopp,Jan   (1) 0 - 1  
4 5 Geib,Thorsten   (1) - 12 Burkhard Schreib   (1) 0 - 1  
5 13 Simon Stehmeier   (1) - 6 Möller,Gundolf   (1) ½ - ½  
6 7 Rodriguez,Jose   (1) - 16 Alfred Ionascu   (1) 1 - 0  
7 3 Petras,Nils   (½) - 14 Norman Fellinger   (0) 1 - 0  
8 15 Dominick Madden   (0) - 9 Langhoff,Wolfgan   (½) 1 - 0  
9 17 Thomas Kretz   (0) - 22 Hans-Werner Scha   (0) 1 - 0  
10 23 Justin Rudd   (0) - 18 Anton Toth   (0) 0 - 1  
11 19 Til Wodetzki   (0) - 24 Laurin Meier   (0) 0 - 1  
12 25 Paul Klingelhöfe   (0) - 20 Moritz Klewno   (0) 1 - 0  
13 21 Christoph Dorn   (0) - 26 Yuliia Syrotska   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Schopp,Jan   (2) - 1 Krauß,Hans-Peter   (2) ½ - ½  
2 2 Kreuzer,Uwe   (2) - 7 Rodriguez,Jose   (2) 1 - 0  
3 12 Burkhard Schreib   (2) - 13 Simon Stehmeier   (1½) ½ - ½  
4 6 Möller,Gundolf   (1½) - 3 Petras,Nils   (1½) 0 - 1  
5 16 Alfred Ionascu   (1) - 5 Geib,Thorsten   (1) 0 - 1  
6 8 Wagner,Riccarda   (1) - 17 Thomas Kretz   (1) 1 - 0  
7 18 Anton Toth   (1) - 10 Rainer Hummel   (1) 0 - 1  
8 21 Christoph Dorn   (1) - 11 Lorenzo Baldrati   (1) 0 - 1  
9 24 Laurin Meier   (1) - 15 Dominick Madden   (1) 1 - 0  
10 9 Langhoff,Wolfgan   (½) - 25 Paul Klingelhöfe   (1) 1 - 0  
11 22 Hans-Werner Scha   (0) - 14 Norman Fellinger   (0) 0 - 1  
12 26 Yuliia Syrotska   (0) - 19 Til Wodetzki   (0) 0 - 1  
13 20 Moritz Klewno   (0) - 23 Justin Rudd   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Krauß,Hans-Peter   (2½) - 2 Kreuzer,Uwe   (3) 1 - 0  
2 3 Petras,Nils   (2½) - 12 Burkhard Schreib   (2½) 1 - 0  
3 5 Geib,Thorsten   (2) - 4 Schopp,Jan   (2½) 1 - 0  
4 7 Rodriguez,Jose   (2) - 24 Laurin Meier   (2) 1 - 0  
5 11 Lorenzo Baldrati   (2) - 8 Wagner,Riccarda   (2) 1 - 0  
6 13 Simon Stehmeier   (2) - 10 Rainer Hummel   (2) 1 - 0  
7 9 Langhoff,Wolfgan   (1½) - 6 Möller,Gundolf   (1½) ½ - ½  
8 14 Norman Fellinger   (1) - 18 Anton Toth   (1) ½ - ½  
9 15 Dominick Madden   (1) - 19 Til Wodetzki   (1) 0 - 1  
10 25 Paul Klingelhöfe   (1) - 16 Alfred Ionascu   (1) 1 - 0  
11 17 Thomas Kretz   (1) - 21 Christoph Dorn   (1) ½ - ½  
12 23 Justin Rudd   (1) - 26 Yuliia Syrotska   (0) ½ - ½  
13 22 Hans-Werner Scha   (0) - 20 Moritz Klewno   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Petras,Nils   (3½) - 1 Krauß,Hans-Peter   (3½) 0 - 1  
2 2 Kreuzer,Uwe   (3) - 11 Lorenzo Baldrati   (3) 0 - 1  
3 7 Rodriguez,Jose   (3) - 5 Geib,Thorsten   (3) 1 - 0  
4 4 Schopp,Jan   (2½) - 13 Simon Stehmeier   (3) ½ - ½  
5 12 Burkhard Schreib   (2½) - 6 Möller,Gundolf   (2) 0 - 1  
6 19 Til Wodetzki   (2) - 8 Wagner,Riccarda   (2) 0 - 1  
7 24 Laurin Meier   (2) - 9 Langhoff,Wolfgan   (2) 1 - 0  
8 10 Rainer Hummel   (2) - 25 Paul Klingelhöfe   (2) 1 - 0  
9 18 Anton Toth   (1½) - 17 Thomas Kretz   (1½) 1 - 0  
10 21 Christoph Dorn   (1½) - 23 Justin Rudd   (1½) 1 - 0  
11 16 Alfred Ionascu   (1) - 14 Norman Fellinger   (1½) ½ - ½  
12 20 Moritz Klewno   (1) - 15 Dominick Madden   (1) 1 - 0  
13 26 Yuliia Syrotska   (½) - 22 Hans-Werner Scha   (0) 1 - 0