Paarungen 1. Runde | ||||
Ergebnis | ||||
Norman Fellinger | - | Hans-Peer Krauß | ||
Matthias Bieringer | - | Burkhard Schreiber | ||
Jens König | - | Jan Schopp | ||
Thorsten Geib | - | Dominick Madden | ||
Toni Toth | - | Johannes Kubath | ||
Yannik Swarte | - | Yannick Droste | ||
Stephan Oberländer | - | José Rodríguez | ||
Riccarda Wagner | - | Lorenzo Baldrati | ||
Moritz Klewno | - | Hummel, Rainer | ||
Gundolf Möller | - | Paul Klingelhöfer |
Paarungen der 1. Runde:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungen der 2. Runde | ||||
Gundolf Möller | - | Hans-Peter Krauß | 0-1 | |
José Rodriguez | - | Peter Hehemann | 1-0 | |
Cem Onur | - | Riccarda Wagner | 1-0 | |
Anton Toth | - | Norman Fellinger | 0-1 | |
Dominick Madden | - | Jens König | 0-1 | |
Aaron Koßler | - | Yannik Droste | 1-0 | |
Luca Zink | - | spielfrei | 1-0 |
Paarungen der 3. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungen der 5. Runde | Ergebnis | |||
Hans-Peter Krauß (4) | Aaron Koßler (3) | 0.5-0.5 | ||
José Rodriguez (3) | Norman Fellinger (2.5) | 1-0 | ||
Riccarda Wagner (2) | Gundolf Möller (2) | 0.5-0.5 | ||
Jens König (2) | Luca Zink (2) | 1-0 kl. | ||
Anton Toth (1) | Dominick Madden (1.5) | 0.5-0.5 | ||
Peter Hehemann (1) | Yannik Droste (1) | 1-0 |
Paarungen der 6. Runde | Ergebnis | |||
Aaron Koßler (3.5) | José Rodriguez (4) | 1-0 | ||
Jens König (3) | Hans-Peter Krauß (4.5) | 0-1 | ||
Gundolf Möller (2.5) | Norman Fellinger (2.5) | 1-0 | ||
Dominick Madden (2) | Riccarda Wagner (2.5) | 0-1 | ||
Luca Zink (2) | Peter Hehemann (2) | 1-0 | ||
Yannik Droste (1) | Anton Toth (1.5) | 0-1 |
Paarungen der 7. Runde | Ergebnis | |||
José Rodriguez (4) | Anton Toth (2.5) | 1-0 | ||
Riccarda Wagner (3.5) | Hans-Peter Krauß (5.5) | 0.5-0.5 | ||
Gundolf Möller (3.5) | Aaron Koßler (4.5) | 0-1 | ||
Luca Zink (3) | Dominik Madden (2) | 0-1 | ||
Norman Fellinger (2.5) | Yannik Droste (1) | 1-0 | ||
Peter Hehemann (2) | Jens König (3) | 0-1 |
Endtabelle: 1 Hans-Peter Krauß 6.0 |
2 Aaron Koßler 5.5 |
3 José Rodriguez 5.0 |
4 Jens König 4.0 |
5 Riccarda Wagner 4.0 |
6 Gundolf Möller 3.5 |
7 Norman Fellinger 3.5 |
8 Dominick Madden 3.0 |
9 Luca Zink 3.0 |
10 Anton Toth 2.5 |
11 Peter Hehemann 2.0 |
12 Yannick Droste 1.0 |
Paarungen der 1. Runde:
Riccarda Wagner - Kerim Karakol 0-1
H.-P. Krauß - Gundolf Möller 1-0
José Rodriguez - Matthias Bieringer 1-0 kl.
Anton Hardt - Norman Fellinger 1-0
Anton Toth - Uwe Brandenburger 0-1
Jan Schopp - Jonas Padureana 1-0
Paarungsliste der 2. Runde
Kerim Karakol | - | Anton Hardt | 1-0 | |
Uwe Brandenburger | - | H.-P. Krauß | 0.5-0.5 | |
Matthias Bieringer | - | Jan Schopp | 0-1 kl. | |
Norman Fellinger | - | Riccarda Wagner | 0-1 | |
Gundolf Möller | - | Anton Toth | 1-0 | |
Jonas Padureana | - | José Rodriguez | 0-1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||
Jan Schopp | - | Kerim Karakol | 1-0 | |
H.-P. Krauß | - | Anton Hardt | 1-0 | |
Riccarda Wagner | - | U. Brandenburger | 0-1 | |
José Rodriguez | - | Gundolf Möller | 1-0 | |
Anton Toth | - | Norman Fellinger | 0.5-0.5 | |
Jonas Padureana | - | spielfrei | 1-0 |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||
Norman Fellinger | - | H.-P. Krauß | 0-1 | |
Jan Schopp | - | Gundolf Möller | 1-0 | |
José Rodriguez | - | U. Brandenburger | 1-0 | |
Riccarda Wagner | - | Jonas Padureana | 1-0 | |
Anton Toth | - | Anton Hardt | 1-0 |
Platz Name DWZ Pkte.
1 H.P. Krauß 2013 6.5
2 Jan Schopp 1800 5.5
3 José Rodriguez 1643 5.0
4 Uwe Brandenburger 1837 4.5
5 Anton Hardt 1887 3.5
6 Riccarda Wagner 1660 3.5
7 Toni Toth 1361 3.5
8 Gundolf Möller 1649 2.5
9 Norman Fellinger 1448 1.5
10 Jonas Padureana 909 1.0
Platz | Name | DWZ | Punkte |
1 | Horst Schmidt | 2100 | 4,5 |
2 | Hans-Peter Krauß | 2014 | 4 |
3 | Matthias Bieringer | 1899 | 3,5 |
4 | Christian Große | 2021 | 3,5 |
5 | Thorsten Geib | 1811 | 3 |
6 | Gundolf Möller | 1659 | 2,5 |
7 | Andreas Ebert | 1652 | 2,5 |
8 | Norman Fellinger | 1451 | 2,5 |
9 | Wolfgang Bayer | 1834 | 2,5 |
10 | Maria Franzenburg | 1779 | 2,5 |
11 | José Rodríguez | 1635 | 2 |
12 | Burkhard Schreiber | 1483 | 2 |
13 | Manuel Franzenburg | 1367 | 2 |
14 | Harry Brunsch | 0 | 1 |
15 | Ralph Schneberger | 1120 | 1 |
Paarungen der 1. Runde:
Horst Schmidt | - | Andreas Ebert | 1-0 |
Gundolf Möller | - | Christian Große | 0.5-0.5 |
Hans-Peter Krauss | - | José Rodríguez | 1-0 |
Burkhard Schreiber | - | Matthias Bieringer | 0-1 |
Thorsten Geib | - | Norman Fellinger | 1-0 |
Manuel Franzenburg | - | Maria Franzenburg | 0-1 |
Ralph Schneberger | - | Harry Brunsch | 0-1 |
Wolfgang Bayer | - | spielfrei | +/- |
Paarungen der 2. Runde:
|
Paarungen der 3. Runde:
Horst Schmidt | - | Matthias Bieringer | 1-0 |
Hans-Peter Krauss | - | Christian Große | 1-0 |
Thorsten Geib | - | Ralph Schneberger | 1-0 |
Norman Fellinger | - | Maria Franzenburg | 0.5-0.5 |
Harry Brunsch | - | Andreas Ebert | 0-1 |
Wolfgang Bayer | - | José Rodríguez | 1-0 |
Gundolf Möller | - | Burkhard Schreiber | 1-0 |
Manuel Franzenburg | - | spielfrei | +/- |
Paarungen der 4. Runde | |||
Hans-Peter Krauß | - | Horst Schmidt |
0.5.-0.5 |
Matthias Bieringer | - | Thorsten Geib | 1-0 |
Andreas Ebert | - | Wolfgang Bayer | 0.5-0.5 |
Christian Große | - | Norman Fellinger | 1-0 |
Maria Franzenburg | - | Gundolf Möller | 0-1 |
José Rodríguez | - | Ralph Schneberger | 1-0 |
Manuel Franzenburg | - | Harry Brunsch | 1-0 |
Burkhard Schreiber | - | spielfrei | +/- |
Paarungen der 5. Runde
Matthias Bieringer | - | Hans-Peter Krauss | 0.5-0.5 |
Andreas Ebert | - | Manuel Franzenburg | |
Gundolf Möller | - | Horst Schmidt | 0-1 |
Wolfgang Bayer | - | Christian Große | 0-1 |
Harry Brunsch | - | Norman Fellinger | 0-1 |
Ralph Schneberger | - | Burkhard Schreiber | 0-1 |
Maria Franzenburg | - | spielfrei | +/- |
1. Jürgen Eckert 1324 Punkte
2. Werner 1230 Punkte
3. Holger Kutz 1116 Punkte
4. Thomas Brenzinger 1040 Punkte
5. Hans-Peter Krauß 1024 Punkte
6. Uwe Brandenburger 991
7. Dr. Joachim Sessler 895
8. Ralph Schneberger 863
9. Thorsten Geib 845
10. Gundolf Möller 560
11. Riccarda Wagner 428
12. Norman Fellinger 369
13. José Rodriguez 131
Weihnachtsblitz 2018 – Erwachsene
Viel Spaß hatten alle Teilnehmer bei unserem diesjährigen traditionellen Weihnachtsblitzturnier, bei dem es wieder um die Wurst ging.
Nach elf Runden im Schweizer System sah die Tabelle wie folgt aus:
1. Horst Schmidt
2. Sven Sulzbach
3. Thorsten Kuhnhenn
4. Hans-Martin Kolb
5. Hans-Peter Krauß
6. Stephan Würtele
7. Alan Avdagic
8. Arved Kraus
9. Matthias Bieringer
10. Thorsten Geib
11. Gundolf Möller
12. Riccarda Wagner
13. Norman Fellinger
14. Rafael Rimpler
15. Uwe Brandenburger
16. Frank Starosta
17. Helmut Grabowietzki
18. Wolfgang Bayer
19. Wolfgang Langhoff
20. José Rodriguez
21. Christoph Vollmer
22 Thomas Kretz
23. Ralph Schneberger
Platz | Name | Punkte | Feinwertung |
1 | Matthias Bieringer | 7 | 31,00 |
2 | Thorsten Geib | 6.5 | 28,99 |
3 | José Rodriguez | 5 | 18,75 |
4 | Uwe Brandenburger | 5 | 17,50 |
5 | Gundolf Möller | 4.5 | 18,00 |
6 | Norman Fellinger | 3,5 | 13,00 |
7 | Dr. Wolfgang Bayer | 3 | 9,75 |
8 | Alfred Ionascu | 1,5 | 3 |
9 | Ralph Schneberger | 0 | 0,00 |
|
1. Runde: 25.9.2018 |
|
|
|
Gundolf Möller |
- Uwe Brandenburger |
0:1 |
|
Thorsten Geib |
- Matthias Bieringer |
1/2 |
José Rodriguez |
- Ralph Schneberger |
1:0 |
|
|
Norman Fellinger |
- Dr. Wolfgang Bayer |
0:1 |
|
Alfred Ionascu |
- spielfrei |
|
|
|
|
|
|
2. Runde: 23.10.2018 |
|
|
|
Gundolf Möller |
- Thorsten Geib |
1:0 |
|
Ralph Schneberger |
- spielfrei |
|
|
Matthias Bieringer |
- Dr. Wolfgang Bayer |
1:0 |
|
Uwe Brandenburger |
- Norman Fellinger |
1:0 |
|
Alfred Ionascu |
- José Rodriguez |
0:1 |
|
|
|
|
|
3. Runde: 27.11.2018 |
|
|
|
Thorsten Geib |
- spielfrei |
|
|
José Rodriguez |
- Gundolf Möller |
1/2 |
|
Norman Fellinger |
- Alfred Ionascu |
1:0 |
|
Dr. Wolfgang Bayer |
- Uwe Brandenburger |
0:1 |
|
Ralph Schneberger |
- Matthias Bieringer |
0:1 |
|
|
|
|
|
4. Runde: 8.1.2019 |
|
|
|
Gundolf Möller |
- Norman Fellinger |
0:1 |
|
Thorsten Geib |
- José Rodriguez |
1:0 |
|
Matthias Bieringer |
- spielfrei |
|
|
Uwe Brandenburger |
- Ralph Schneberger |
1:0 |
|
Alfred Ionascu |
- Dr. Wolfgang Bayer |
1/2 |
|
|
|
|
|
5. Runde: 12.2.2019 |
|
|
|
José Rodriguez |
- spielfrei |
|
|
Norman Fellinger |
- Thorsten Geib |
0:1 |
|
Dr. Wolfgang Bayer |
- Gundolf Möller |
0:1 |
|
Ralph Schneberger |
- Alfred Ionascu |
0:1 |
|
Matthias Bieringer |
- Uwe Brandenburger |
1:0 |
|
|
|
|
|
6. Runde: 12.3.2019 |
|
|
|
Gundolf Möller |
- Ralph Schneberger |
1:0 |
|
Thorsten Geib |
- Dr. Wolfgang Bayer |
1:0 |
|
José Rodriguez |
- Norman Fellinger |
1:0 |
|
Uwe Brandenburger |
- spielfrei |
|
|
Alfred Ionascu |
- Matthias Bieringer |
0:1 |
|
|
|
|
|
7. Runde: 9.4.2019 |
|
|
|
Norman Fellinger |
- spielfrei |
|
|
Dr. Wolfgang Bayer |
- José Rodriguez |
1/2 |
|
Ralph Schneberger |
- Thorsten Geib |
0:1 |
|
Matthias Bieringer |
- Gundolf Möller |
1:0 |
|
Uwe Brandenburger |
- Alfred Ionascu |
1:0 |
|
|
|
|
|
8. Runde: 14.5.2019 |
|
|
|
Gundolf Möller |
- spielfrei |
|
|
Thorsten Geib |
- Alfred Ionascu |
1:0 |
|
José Rodriguez |
- Uwe Brandenburger |
1:0 |
|
Norman Fellinger |
- Matthias Bieringer |
1/2 |
|
Dr. Wolfgang Bayer |
- Ralph Schneberger |
1:0 |
|
|
|
|
|
9. Runde: 28.5.2018 |
|
|
|
Dr. Wolfgang Bayer |
- spielfrei |
|
|
Ralph Schneberger |
- Norman Fellinger |
0:1 |
|
Matthias Bieringer |
- José Rodriguez |
1:0 |
|
Uwe Brandenburger |
- Thorsten Geib |
0:1 |
|
Alfred Ionascu |
- Gundolf Möller |
0:1
|
Platz | Teilnehmer | Punkte |
1. | Joachim Sessler | 1475 |
2. | Werner | 1039 |
3. | Hans-Peter Krauß | 1033 |
4. | Gundolf Möller | 1010 |
5. | Jürgen Eckert | 1009 |
6. | Ralph Schneberger | 910 |
7. | Matthias Bieringer | 815 |
8. | Norman Fellinger | 757 |
9. | Harald | 666 |
10. | Thomas Brenzinger | 542 |
11. | David | 330 |
12. | Thorsten Geib | 303 |
13. | Riccarda Wagner |
81 |
Name |
Punkte |
Turniere | |
1. | Krauß, Hans-Peter | 41 | 6 |
2. | Geib, Thorsten | 38 | 6 |
3. | Möller, Gundolf | 32 | 8 |
4. | Kraus, Arved | 25 | 4 |
5. | Kolb, Hans-Martin | 24 | 3 |
6. | Brandenburger, Uwe | 23 | 2 |
7. | Sulzbach, Sven | 20 | 1 |
8. | Steffen Piechot | 18 | 1 |
9. | José Rodriguez | 17 | 5 |
10. | Horst, Schmidt | 15 | 2 |
11. | Brenzinger, Thomas | 14 | 2 |
12. | Bayer, Wolfgang | 14 | 4 |
13. | Grabowitzki, Helmut | 12 | 1 |
14. | Dr. Kutz, Holger | 11 | 1 |
15. | Uwe Homola | 10 | 2 |
16. | Fellinger, Norman | 10 | 3 |
17. | Jan (2300) | 8 | 1 |
18. | Wagner, Riccarda | 8 | 2 |
19. | Julian Westerbecke | 7 | 1 |
20. | Bieringer, Matthias | 7 | 1 |
21. | Matthias Ries | 6 | 1 |
22. | Frank Starosta | 4 | 1 |
23. | Hans-Jüren (Ex-Bundesl.) | 3 | 1 |
24. | Moritz | 2 | 1 |
25. | Robert Ashelm | 2 | 2 |
26. | Florian | 1 |
1 |
Vereinsturnier 2017/2018
Gruppe 1 | |||||||
Hinrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | H.-P. Krauß | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
2 | M. Bieringer | 0 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | - |
3 | Dr. Bayer | 0 | 0 | X | - | - | - |
4 | T. Geib | 0 | 0.5 | - | X | 1 | - |
5 | A. Kara | 0.5 | 0.5 | - | - | X | - |
6 | J. Westerbecke | 0 | - | - | 0 | - | X |
Rückrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | H.-P. Krauß | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - |
2 | M. Bieringer | 0 | X | - | - | - | - |
3 | Dr. Bayer | 0.5 | - | X | 0 | - | - |
4 | T. Geib | 0 | - | 1 | X | - | - |
5 | A. Kara | 0 | - | - | - | X | - |
6 | J. Westerbecke | - | - | - | - | - | X |
Gruppe 2 | |||||||
Hinrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | G. Möller | X | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | N. Fellinger | 1 | X | - | - | 0.5 | - |
3 | R. Ashelm | - | - | X | 0 | 0 | - |
4 | W. Langhoff | 1 | 1 | 1 | X | 0 | - |
5 | Dr. Cnyrim | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | - |
6 | spielfrei | - | - | - | - | - | X |
Rückrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | G. Möller | X | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | N. Fellinger | 0 | X | - | - | - | - |
3 | R. Ashelm | 0 | - | X | 0 | - | - |
4 | W. Langhoff | 0 | - | 1 | X | 0.5 | - |
5 | Dr. Cnyrim | - | - | - | 0.5 | X | - |
6 | spielfrei | - | - | - | - | - | X |
Gruppe 3 | |||||
Hinrunde | |||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | H. Staenglen | X | 1 | 1 | 0 |
2 | R.Schneberger | 0 | X | 0.5 | 0 |
3 | D. Napionteck | 0 | 0.5 | X | 1 |
4 | A. Ionascu | 1 | 1 | 0 | X |
Rückrunde | |||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | H. Staenglen | X | 0 | 1 | 1 |
2 | R.Schneberger | 1 | X | 1 | 0 |
3 | D. Napionteck | 0 | 0 | X | - |
4 | A. Ionascu |
1 |
1 | - | X |
Das diesjährige Skatturnier hat Dr. Joachim Sessler gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
1. Dr. Joachim Sessler |
1414 |
2. Arved Kraus |
1122 |
3. Uwe Homola |
1033 |
4. Riccarda Wagner |
1008 |
5. Thorsten Geib |
899 |
6. Matthias Beringer |
864 |
7. Thomas Brenzinger |
698 |
8. Erich Belz |
661 |
9. Ralph Schneberger |
597 |
10. Hans-Peter Krauß |
517 |
11. Norman Fellinger |
511 |
12. Jürgen Eckert |
-147 |
Auslosung 7. und letzte Runde
Sulzbach (5) |
- |
Wagner (3.5) |
1-0 |
Bieringer (3.5) |
- |
Krauß (4.5) |
0-1 |
Dr. Bayer (2.5) |
- |
Geib (4.5) |
0-1 |
Ionascu (3) |
- |
Ebert (2.5) |
0-1 |
Möller (2.5) |
- |
Fellinger (2.5) |
0-1 |
Dr. Cnyrim (2) |
- |
spielfrei |
1-0 |
Endtabelle
Platz |
Name |
|
Pkte. |
W.1 |
1 |
Sven Sulzbach |
|
6.0 |
28.00 |
2 |
Hans-Peter Krauß |
|
5.5 |
27.50 |
3 |
Thorsten Geib |
|
5.5 |
24.00 |
4 |
Andreas Ebert |
|
3.5 |
27.00 |
5 |
Riccarda Wagner |
|
3.5 |
26.50 |
6 |
Matthias Bieringer |
|
3.5 |
25.50 |
7 |
Norman Fellinger |
|
3.5 |
24.00 |
8 |
Dr. Bernd Cnyrim |
|
3.0 |
23.50 |
9 |
Alfred Ionascu |
|
3.0 |
22.00 |
10 |
Gundolf Möller |
|
2.5 |
21.50 |
11 |
Dr. Wolfgang Bayer |
|
2.5 |
21.00 |
Das diesjährige Skatturnier hat Thorsten Geib mit deutlichem Abstand gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
Name |
Punkte |
1. Thorsten Geib |
1031 |
2. Hans-Peter Krauß |
729 |
3. Riccarda Wagner |
662 |
4. Norman Fellinger |
612 |
5. Thomas Brenzinger |
558 |
6. Dr. Wolfgang Bayer |
548 |
7. Uwe Brandenburger |
513 |
8. Erich Belz |
483 |
9. Gundolf Möller |
482 |
10. Ralph Schneberger |
444 |
11. Matthias Bieringer |
126 |
Vereinsturnier 2015/2016
Paarungsliste der 7. Runde
weiss | schwarz | Ergebnis | |
Krauß | - | Langhoff | 1-0 |
Dr. Bayer | - | Bieringer | 0.5 - 0.5 |
Brandenburger | - | Würtele |
0.5 - 0.5 |
Möller | - | Sulzbach | 0-1 |
Ionascu | - | Cnyrim | 0-1 |
Hummel | - | Wagner | 0-1 |
Ebert | - | Fellinger | 1-0 |
Tabellenstand nach der 7. Runde
Platz |
Name |
DWZ |
|
Pkte |
Buch |
1 |
Krauß |
2030 |
|
6.5 |
27.00 |
2 |
Sulzbach |
2213 |
|
6.5 |
26.50 |
3 |
Dr. Bayer |
1928 |
|
4.0 |
29.00 |
4 |
Bieringer |
1866 |
|
4.0 |
28.50 |
5 |
Brandenburger |
1876 |
|
3.5 |
30.50 |
6 |
Würtele |
1819 |
|
3.5 |
27.00 |
7 |
Möller |
1627 |
|
3.0 |
26.00 |
8 |
Langhoff |
1629 |
|
3.0 |
22.50 |
9 |
Wagner |
1657 |
|
3.0 |
21.00 |
10 |
Cnyrim |
1702 |
|
3.0 |
18.50 |
11 |
Ebert |
1662 |
|
2.5 |
22.00 |
12 |
Fellinger |
1556 |
|
2.5 |
21.00 |
13 |
Ionascu |
1534 |
|
2.0 |
23.50 |
14 |
Hummel |
1629 |
|
2.0 |
20.00 |
VEREINSTURNIER 2015/16 SK MANNHEIM LINDENHOF 1865 | |||||||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
weiss | - | schwarz | Ergebnis | ||||||
Sulzbach | Ionascu | 1-0 | |||||||
Ebert | Krauß | 0-1 | |||||||
Bayer | Wagner | 1-0 | |||||||
Langhoff | Brandenburger | 0-1 | |||||||
Bieringer | Hummel | 1-0 | |||||||
Möller | Würtele | 1-0 | |||||||
Cnyrim | Fellinger | 0-1 | |||||||
Bedenkzeit 1 Stunde für 40 Züge, 10 Minuten für den Rest. 30 Sekunden Bonus je Zug ab dem ersten Zug. | |||||||||
Termine: | |||||||||
1. Runde | 13.10.2015 | ||||||||
2. Runde | 17.11.2015 | ||||||||
3. Runde | 08.12.2015 | ||||||||
4. Runde | 19.01.2016 | ||||||||
5. Runde | 16.02.2016 | ||||||||
6. Runde | 15.03.2016 | ||||||||
7. Runde | 19.04.2016 |
Vereinsturnier 2018/19