Paarungen 1. Runde | ||||
Ergebnis | ||||
Norman Fellinger | - | Hans-Peter Krauß | 0.5-0.5 | |
Matthias Bieringer | - | Burkhard Schreiber | 0.5-0.5 | |
Jens König | - | Jan Schopp | 0-1 | |
Thorsten Geib | - | Dominick Madden | 1-0 | |
Toni Toth | - | Johannes Kunath | 0.5-0.5 | |
Yannik Swarte | - | Yannick Droste | 1-0 | |
Stephan Oberländer | - | José Rodríguez | 0-1 | |
Riccarda Wagner | - | Lorenzo Baldrati | 0-1 | |
Moritz Klewno | - | Hummel, Rainer | 0-1 | |
Gundolf Möller | - | Paul Klingelhöfer | 1-0 | |
Anton Hardt | - | Rafael Moran | 1-0 | |
David Inano | - | spielfrei |
1-0
|
Paarungen 2. Runde | ||||
José Rodriguez | - | AntonHardt | 0-1 | |
Jan Schopp | - | Gundolf Möller | 0-1 | |
Rainer Hummel | - | Thorsten Geib | 0-1 | |
David Inano | - | Yannik Swarte | 0-1 | |
Lorenzo Baldrati | - | Matthias Bieringer | 0-1 | |
Hans-Peter Krauß | - | Toni Todt | 1-0 | |
Johannes Kubath | - | Norman Fellinger | 0-1 | |
Burkhard Schreiber | - | Riccarda Wagner | 0-1 | |
Paul Klingelhöfer | - | Jens König | 0-1 | |
Dominick Madden | - | Stephan Oberländer | 1-0 | |
Yannick Droste | - | Moritz Klewno | 1-0 |