Paarungen der 1. Runde:
Riccarda Wagner - Kerim Karakol 0-1
H.-P. Krauß - Gundolf Möller 1-0
José Rodriguez - Matthias Bieringer 1-0 kl.
Anton Hardt - Norman Fellinger 1-0
Anton Toth - Uwe Brandenburger 0-1
Jan Schopp - Jonas Padureana 1-0
Paarungsliste der 2. Runde
| Kerim Karakol | - | Anton Hardt | 1-0 | |
| Uwe Brandenburger | - | H.-P. Krauß | 0.5-0.5 | |
| Matthias Bieringer | - | Jan Schopp | 0-1 kl. | |
| Norman Fellinger | - | Riccarda Wagner | 0-1 | |
| Gundolf Möller | - | Anton Toth | 1-0 | |
| Jonas Padureana | - | José Rodriguez | 0-1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Jan Schopp | - | Kerim Karakol | 1-0 | |
| H.-P. Krauß | - | Anton Hardt | 1-0 | |
| Riccarda Wagner | - | U. Brandenburger | 0-1 | |
| José Rodriguez | - | Gundolf Möller | 1-0 | |
| Anton Toth | - | Norman Fellinger | 0.5-0.5 | |
| Jonas Padureana | - | spielfrei | 1-0 | |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| José Rodriguez | - | Jan Schopp | 0-1 | |
| Kerim Karakol | - | H.-P. Krauß | 0-1 kl. | |
| Uwe Brandenburger | - | Jonas Padureana | 1-0 | |
| Anton Hardt | - | Riccarda Wagner | 1-0 | |
| Gundolf Möller | - | Norman Fellinger | 1-0 | |
| Anton Toth | - | spielfrei | 1-0 | |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| Jan Schopp | - | U. Brandenburger | 0.5-0.5 | |
| H.-P. Krauß | - | José Rodriguez | 1-0 | |
| Anton Hardt | - | Gundolf Möller | 1-0 | |
| Riccarda Wagner | - | Anton Toth | 1-0 | |
| Norman Fellinger | - | Jonas Padureana | 1-0 | |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||
| Norman Fellinger | - | H.-P. Krauß | 0-1 | |
| Jan Schopp | - | Gundolf Möller | 1-0 | |
| José Rodriguez | - | U. Brandenburger | 1-0 | |
| Riccarda Wagner | - | Jonas Padureana | 1-0 | |
| Anton Toth | - | Anton Hardt | 1-0 | |
Endstand 2021/22
Platz Name DWZ Pkte.
1 H.P. Krauß 2013 6.5
2 Jan Schopp 1800 5.5
3 José Rodriguez 1643 5.0
4 Uwe Brandenburger 1837 4.5
5 Anton Hardt 1887 3.5
6 Riccarda Wagner 1660 3.5
7 Toni Toth 1361 3.5
8 Gundolf Möller 1649 2.5
9 Norman Fellinger 1448 1.5
10 Jonas Padureana 909 1.0