Paarungen der 1. Runde: Ergebnis
| Hans-Peter Krauß | - | Anton Toth | 1-0 | |
| Jens König | - | José Rodriguez | 0-1 | |
| Riccarda Wagner | - | Aaron Koßler | 1-0 | |
| Yannik Droste | - | Gundolf Möller | 0-1 | |
| Norman Fellinger | - | Dominick Madden | 0.5-0.5 | |
| Luca Zink | - | Cem Onur | 0-1 | |
| Peter Hehemann | - | spielfrei | 1-0 |
| Paarungen der 2. Runde | ||||
| Gundolf Möller | - | Hans-Peter Krauß | 0-1 | |
| José Rodriguez | - | Peter Hehemann | 1-0 | |
| Cem Onur | - | Riccarda Wagner | 1-0 | |
| Anton Toth | - | Norman Fellinger | 0-1 | |
| Dominick Madden | - | Jens König | 0-1 | |
| Aaron Koßler | - | Yannik Droste | 1-0 | |
| Luca Zink | - | spielfrei | 1-0 |
Paarungen der 3. Runde
| Hans-Peter Krauß | - | José Rodriguez | 1-0 | |
| Norman Fellinger | - | Cem Onur | 1-0 | |
| Riccarda Wagner | - | Luca Zink | 1-0 | |
| Jens König | - | Gundolf Möller | 1-0 | |
| Peter Hehemann | - | Aaron Koßler | 0-1 | |
| Yannik Droste | - | Dominick Madden | 1-0 | |
| Anton Toth | - | spielfrei | 1-0 |
| Paarungen der 4. Runde | ||||
| Norman Fellinger (2.5) | - | Hans-Peter Krauß (3) | 0-1 | |
| José Rodriguez (2) | - | Riccarda Wagner (2) | 1-0 | |
| Aaron Koßler (2) | - | Jens König (2) | 1-0 | |
| Gundolf Möller (1) | - | Anton Toth (1) | 1-0 | |
| Luca Zink (1) | - | Yannik Droste (1) | 1-0 | |
| Dominick Madden (0.5) | - | Peter Hehemann (1) | 1-0 |
|
Paarungen der 5. Runde
|
|
|||
| Hans-Peter Krauß (4) | Aaron Koßler (3) | 0.5-0.5 | ||
| José Rodriguez (3) | Norman Fellinger (2.5) | 1-0 | ||
| Riccarda Wagner (2) | Gundolf Möller (2) | 0.5-0.5 | ||
| Jens König (2) | Luca Zink (2) | 1-0 kl. | ||
| Anton Toth (1) | Dominick Madden (1.5) | 0.5-0.5 | ||
| Peter Hehemann (1) | Yannik Droste (1) | 1-0 |
|
Paarungen der 6. Runde
|
||||
| Aaron Koßler (3.5) | José Rodriguez (4) | 1-0 | ||
| Jens König (3) | Hans-Peter Krauß (4.5) | 0-1 | ||
| Gundolf Möller (2.5) | Norman Fellinger (2.5) | 1-0 | ||
| Dominick Madden (2) | Riccarda Wagner (2.5) | 0-1 | ||
| Luca Zink (2) | Peter Hehemann (2) | 1-0 | ||
| Yannik Droste (1) | Anton Toth (1.5) | 0-1 |
|
Paarungen der 7. Runde
|
|
|||
| José Rodriguez (4) | Anton Toth (2.5) | 1-0 | ||
| Riccarda Wagner (3.5) | Hans-Peter Krauß (5.5) | 0.5-0.5 | ||
| Gundolf Möller (3.5) | Aaron Koßler (4.5) | 0-1 | ||
| Luca Zink (3) | Dominik Madden (2) | 0-1 | ||
| Norman Fellinger (2.5) | Yannik Droste (1) | 1-0 | ||
| Peter Hehemann (2) | Jens König (3) | 0-1 |
|
Endstand 2022/23
1 Hans-Peter Krauß 6.0 |
| 2 Aaron Koßler 5.5 |
| 3 José Rodriguez 5.0 |
| 4 Jens König 4.0 |
| 5 Riccarda Wagner 4.0 |
| 6 Gundolf Möller 3.5 |
| 7 Norman Fellinger 3.5 |
| 8 Dominick Madden 3.0 |
| 9 Luca Zink 3.0 |
| 10 Anton Toth 2.5 |
| 11 Peter Hehemann 2.0 |