Gesamtübersicht 2025-26
Rang Name Schnell Blitz JVM Gesamt
1. Martin 410 580 575 1565
2. Jannis 415 530 550 1495
3. Valentin 405 500 500 1405
4. Theo 335 365 600 1300
5. Andrej 355 410 525 1290
6. Felix 375 445 425 1245
7. Frederik 405 460 350 1215
8. Julius 310 445 400 1155
9. Max 315 305 300 920
10. Boris 270 110 475 855
11. Simon 200 325 325 850
12. Daniel 230 445 150 825
13. Niyati 140 225 450 815
14. Valerian 355 400 50 805
15. Marcus 335 300 125 760
16. Kristian 165 175 250 590
17. Miro 45 60 375 480
18. Mingyu 80 105 275 460
19. Rushi 100 155 175 430
20. Ian 125 75 225 425
21. Christopher 190 160   350
22. Saaketh 165   25 190
23. Arav 15 70 100 185
24. Likhit 55 40 75 170
25. Robert 65 60   125
26. Marco 100     100
27. Benjamin 65     65
28. Nikoloz 50     50
29. Botond 45     45
30. Samuel 40     40
31. Yan 40     40
32. Jonas 35     35
33. Moritz,F 30     30
34. Lukas 20     20
35. Victor 20     20
36. Moritz, N 15     15
37. Jona 15     15
38. Maya 10     10
39. Schumiao 10     10
40. Chuchu 10     10
41. Kilian 10     10
42. Rafael 10     10
43. Luka 10     10
44. Nicolas 10     10
45. Aggelos 10     10
46. Joris 10     10
47. Jim 10     10
48. Rachit 10     10
49. Franz 10     10
50. Vasileos 10     10
51. Nitara 10     10
52. Emilian 10     10
53. Eleonora 10     10
54. Alexander 10     10
55. Lina 10     10
56. Felix, P 10     10
57. Maila 10     10
58. Marlene 10     10
59. Philipp 10     10
60. David Philipp 10     10
61. Moulay 10     10
62. Konstantin 10     10
 

Aktuelle Rangliste:

Download
Schnellschach 2025-26 (1).pdf
Adobe Acrobat Dokument 260.7 KB
Download
Blitz 2025-26.pdf
Adobe Acrobat Dokument 216.6 KB

Ausschreibung Jugend Grand-Prix 2026

Download
Jugend Grand-Prix 2026 Ausschreibung.pdf
Adobe Acrobat Dokument 151.9 KB

Boris Maltsev-Bekker erreicht einen starken 3. Platz bei der Badischen Jugend-Einzel-Meisterschaft (U8) – herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!


Knapp 50 Kinder und Jugendliche beim Weihnachtsturnier

 

8 jähriger Valentin setzt sich durch. Martin und Andrej folgen auf Platz zwei und drei.

 

Hier geht es zur Endtabelle

Unsere Jugend punktet beim Ettlinger Jugendopen!


Jugendtraining am 06.05.


 

Valentin erreicht in der U8 einen hervorragenden dritten Platz beim Roter Jugendopen.

 


Kindertraining

Mit großer Begeisterung und Aufmerksamkeit sind alle beim Training von Uwe Brandenburger dabei.


Weihnachtsschnellschach 2023

SK Mannheim Lindenhof 1865

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Ruhe, Oscar   () - 29 Fakesch, Aaron   () 1 - 0  
2 30 Fakesch, Alena   () - 4 Münch, Elija   () 0 - 1  
3 5 Srinivisan,Saake   () - 31 Fang, Shumiao   () 1 - 0  
4 32 Feick, Benjamin   () - 7 Baldauf, Max   () 0 - 1  
5 8 Dhruve, Niyati   () - 33 Feick, Moritz   () 1 - 0  
6 34 Gao, Chuchu   () - 9 Edelmann, Leo   () 0 - 1  
7 10 Boguslawski, Kri   () - 35 Genc, Lias   () 1 - 0  
8 36 Helten, Leif - A   () - 11 Kucherenko, Myro   () 0 - 1  
9 13 Römer, Max   () - 37 Helten, Mats Fai   () 1 - 0  
10 39 Kalkoff Rafols,    () - 14 Sulzbach,Lukas   () 0 - 1  
11 15 Schuhmann, Arthu   () - 40 Karg, Feline   () ½ - ½  
12 41 Kazakov, Ivan   () - 16 Luckhchoura, Mus   () 1 - 0  
13 17 Marisca, David   () - 42 Khudhur, Diako   () 0 - 1  
14 43 Kiziltepe, Ayse   () - 18 Yarlagadda, Aadh   () 1 - 0  
15 19 Almi, Eddis   () - 44 Kölb, Leo   () 0 - 1  
16 46 Marinez, Ianco   () - 20 Amidi, Yade   () 1 - 0  
17 21 Ariba, Amin   () - 47 Neumann, Moritz   () 1 - 0  
18 48 Raksi, Botond   () - 22 Bek, Oliver   () 0 - 1  
19 23 Brandenburger, S   () - 49 Salvan, Sören   () 1 - 0  
20 50 Schulze, Helena    () - 24 Brockmann, Matth   () 1 - 0  
21 25 Cici, Samet   () - 51 von Fritschen, R   () 1 - 0  
22 52 von Hauff, Tamin   () - 26 Coenye, Jim   () 1 - 0  
23 27 Colsman-Freyberg   () - 53 Wiesenfeldt, Sam   () 0 - 1  
24 54 Kypenko,Mariia   () - 28 Evliyaoglu, Ömer   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22 Bek, Oliver   (1) - 2 Ruhe, Oscar   (1) 0 - 1  
2 4 Münch, Elija   (1) - 23 Brandenburger, S   (1) 1 - 0  
3 25 Cici, Samet   (1) - 5 Srinivisan,Saake   (1) 0 - 1  
4 7 Baldauf, Max   (1) - 41 Kazakov, Ivan   (1) 1 - 0  
5 28 Evliyaoglu, Ömer   (1) - 8 Dhruve, Niyati   (1) 0 - 1  
6 9 Edelmann, Leo   (1) - 43 Kiziltepe, Ayse   (1) 1 - 0  
7 42 Khudhur, Diako   (1) - 10 Boguslawski, Kri   (1) 1 - 0  
8 11 Kucherenko, Myro   (1) - 46 Marinez, Ianco   (1) ½ - ½  
9 44 Kölb, Leo   (1) - 13 Römer, Max   (1) 1 - 0  
10 14 Sulzbach,Lukas   (1) - 50 Schulze, Helena    (1) 1 - 0  
11 53 Wiesenfeldt, Sam   (1) - 21 Ariba, Amin   (1) 0 - 1  
12 40 Karg, Feline   (½) - 52 von Hauff, Tamin   (1) 0 - 1  
13 16 Luckhchoura, Mus   (0) - 15 Schuhmann, Arthu   (½) 0 - 1  
14 33 Feick, Moritz   (0) - 17 Marisca, David   (0) 1 - 0  
15 18 Yarlagadda, Aadh   (0) - 34 Gao, Chuchu   (0) 0 - 1  
16 35 Genc, Lias   (0) - 19 Almi, Eddis   (0) 1 - 0  
17 20 Amidi, Yade   (0) - 36 Helten, Leif - A   (0) 1 - 0  
18 24 Brockmann, Matth   (0) - 37 Helten, Mats Fai   (0) 1 - 0  
19 26 Coenye, Jim   (0) - 39 Kalkoff Rafols,    (0) 1 - 0  
20 47 Neumann, Moritz   (0) - 27 Colsman-Freyberg   (0) 0 - 1  
21 29 Fakesch, Aaron   (0) - 48 Raksi, Botond   (0) 1 - 0  
22 49 Salvan, Sören   (0) - 30 Fakesch, Alena   (0) 0 - 1  
23 31 Fang, Shumiao   (0) - 54 Kypenko,Mariia   (0) 0 - 1  
24 51 von Fritschen, R   (0) - 32 Feick, Benjamin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Ruhe, Oscar   (2) - 9 Edelmann, Leo   (2) 1 - 0  
2 21 Ariba, Amin   (2) - 4 Münch, Elija   (2) 0 - 1  
3 5 Srinivisan,Saake   (2) - 14 Sulzbach,Lukas   (2) 1 - 0  
4 52 von Hauff, Tamin   (2) - 7 Baldauf, Max   (2) ½ - ½  
5 8 Dhruve, Niyati   (2) - 42 Khudhur, Diako   (2) 1 - 0  
6 46 Marinez, Ianco   (1½) - 44 Kölb, Leo   (2) 0 - 1  
7 15 Schuhmann, Arthu   (1½) - 11 Kucherenko, Myro   (1½) 1 - 0  
8 10 Boguslawski, Kri   (1) - 29 Fakesch, Aaron   (1) 0 - 1  
9 13 Römer, Max   (1) - 33 Feick, Moritz   (1) 0 - 1  
10 30 Fakesch, Alena   (1) - 20 Amidi, Yade   (1) 1 - 0  
11 32 Feick, Benjamin   (1) - 22 Bek, Oliver   (1) 0 - 1  
12 23 Brandenburger, S   (1) - 53 Wiesenfeldt, Sam   (1) 0 - 1  
13 34 Gao, Chuchu   (1) - 24 Brockmann, Matth   (1) 0 - 1  
14 41 Kazakov, Ivan   (1) - 25 Cici, Samet   (1) 0 - 1  
15 43 Kiziltepe, Ayse   (1) - 26 Coenye, Jim   (1) 0 - 1  
16 27 Colsman-Freyberg   (1) - 35 Genc, Lias   (1) 0 - 1  
17 50 Schulze, Helena    (1) - 28 Evliyaoglu, Ömer   (1) 1 - 0  
18 54 Kypenko,Mariia   (1) - 40 Karg, Feline   (½) 0 - 1  
19 37 Helten, Mats Fai   (0) - 16 Luckhchoura, Mus   (0) 1 - 0  
20 17 Marisca, David   (0) - 45 Konya, Christoph   (0) 1 - 0  
21 39 Kalkoff Rafols,    (0) - 18 Yarlagadda, Aadh   (0) 1 - 0  
22 19 Almi, Eddis   (0) - 47 Neumann, Moritz   (0) 0 - 1  
23 48 Raksi, Botond   (0) - 31 Fang, Shumiao   (0) 1 - 0  
24 36 Helten, Leif - A   (0) - 49 Salvan, Sören   (0) 0 - 1  
25 51 von Fritschen, R   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 44 Kölb, Leo   (3) - 2 Ruhe, Oscar   (3) 0 - 1  
2 4 Münch, Elija   (3) - 5 Srinivisan,Saake   (3) 1 - 0  
3 7 Baldauf, Max   (2½) - 8 Dhruve, Niyati   (3) 0 - 1  
4 52 von Hauff, Tamin   (2½) - 15 Schuhmann, Arthu   (2½) 0 - 1  
5 9 Edelmann, Leo   (2) - 29 Fakesch, Aaron   (2) 1 - 0  
6 14 Sulzbach,Lukas   (2) - 30 Fakesch, Alena   (2) 1 - 0  
7 33 Feick, Moritz   (2) - 21 Ariba, Amin   (2) 0 - 1  
8 22 Bek, Oliver   (2) - 35 Genc, Lias   (2) 1 - 0  
9 24 Brockmann, Matth   (2) - 42 Khudhur, Diako   (2) 0 - 1  
10 53 Wiesenfeldt, Sam   (2) - 25 Cici, Samet   (2) 0 - 1  
11 26 Coenye, Jim   (2) - 50 Schulze, Helena    (2) 0 - 1  
12 40 Karg, Feline   (1½) - 46 Marinez, Ianco   (1½) 1 - 0  
13 11 Kucherenko, Myro   (1½) - 10 Boguslawski, Kri   (1) 0 - 1  
14 39 Kalkoff Rafols,    (1) - 13 Römer, Max   (1) 0 - 1  
15 37 Helten, Mats Fai   (1) - 17 Marisca, David   (1) 1 - 0  
16 20 Amidi, Yade   (1) - 41 Kazakov, Ivan   (1) 0 - 1  
17 47 Neumann, Moritz   (1) - 23 Brandenburger, S   (1) 1 - 0  
18 49 Salvan, Sören   (1) - 27 Colsman-Freyberg   (1) ½ - ½  
19 28 Evliyaoglu, Ömer   (1) - 43 Kiziltepe, Ayse   (1) 1 - 0  
20 54 Kypenko,Mariia   (1) - 32 Feick, Benjamin   (1) 0 - 1  
21 51 von Fritschen, R   (1) - 34 Gao, Chuchu   (1) 1 - 0  
22 18 Yarlagadda, Aadh   (0) - 48 Raksi, Botond   (1) 0 - 1  
23 16 Luckhchoura, Mus   (0) - 36 Helten, Leif - A   (0) 1 - 0  
24 45 Konya, Christoph   (0) - 19 Almi, Eddis   (0) ½ - ½  
25 31 Fang, Shumiao   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Dhruve, Niyati   (4) - 4 Münch, Elija   (4) 0 - 1  
2 2 Ruhe, Oscar   (4) - 15 Schuhmann, Arthu   (3½) 1 - 0  
3 5 Srinivisan,Saake   (3) - 22 Bek, Oliver   (3) 1 - 0  
4 25 Cici, Samet   (3) - 9 Edelmann, Leo   (3) 1 - 0  
5 42 Khudhur, Diako   (3) - 14 Sulzbach,Lukas   (3) 1 - 0  
6 21 Ariba, Amin   (3) - 44 Kölb, Leo   (3) 1 - 0  
7 50 Schulze, Helena    (3) - 52 von Hauff, Tamin   (2½) 1 - 0  
8 40 Karg, Feline   (2½) - 7 Baldauf, Max   (2½) 0 - 1  
9 10 Boguslawski, Kri   (2) - 33 Feick, Moritz   (2) 0 - 1  
10 13 Römer, Max   (2) - 47 Neumann, Moritz   (2) 1 - 0  
11 35 Genc, Lias   (2) - 24 Brockmann, Matth   (2) 0 - 1  
12 41 Kazakov, Ivan   (2) - 26 Coenye, Jim   (2) ½ - ½  
13 48 Raksi, Botond   (2) - 28 Evliyaoglu, Ömer   (2) 0 - 1  
14 29 Fakesch, Aaron   (2) - 37 Helten, Mats Fai   (2) 1 - 0  
15 30 Fakesch, Alena   (2) - 51 von Fritschen, R   (2) 0 - 1  
16 32 Feick, Benjamin   (2) - 53 Wiesenfeldt, Sam   (2) 0 - 1  
17 27 Colsman-Freyberg   (1½) - 11 Kucherenko, Myro   (1½) 1 - 0  
18 46 Marinez, Ianco   (1½) - 49 Salvan, Sören   (1½) 1 - 0  
19 31 Fang, Shumiao   (1) - 16 Luckhchoura, Mus   (1) 0 - 1  
20 17 Marisca, David   (1) - 39 Kalkoff Rafols,    (1) 0 - 1  
21 34 Gao, Chuchu   (1) - 20 Amidi, Yade   (1) 1 - 0  
22 23 Brandenburger, S   (1) - 54 Kypenko,Mariia   (1) 1 - 0  
23 43 Kiziltepe, Ayse   (1) - 45 Konya, Christoph   (½) 1 - 0  
24 19 Almi, Eddis   (½) - 18 Yarlagadda, Aadh   (0) 0 - 1  
25 36 Helten, Leif - A   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Bezirksmeisterschaften 2023/24

Bei der diesjährigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaft in Altlußheim konnten unsere Jugendspieler viel Praxiserfahrung sammeln. In der U10 holte Max Baldauf 4/7 Punkte und belegte den 6. Platz.  Marcus Conrad holte in der U12 mit 5/7 Punkten den 4. Platz, starke Leistung! Außerdem besetzten Arthur Schuhmann und Niyati Dhruve mit 3/7 Punkten den 13. und 14. Platz.

Bei der U14/U16 holte Kilian Becker 2/5 Punkten, was bei dem starken Gegnerschnitt ein gutes Ergebnis ist.  In der U18/U20 wurde Oscar Ruhe mit stolzen 5/5 Punkten Erster, Herzlichen Glückwunsch!


Siegerehrung im Verein

Zum Ende der Saison stand bei uns im Verein die Siegerehrung für die Kinder und Jugendlichen an.  Für die mitgespielten Blitz-, Schnellschach- und JVM-Turniere gab es für die besten drei einen Pokal.

Gesamtsiegerin wurde Niyati
Gesamtsiegerin wurde Niyati

Sieger bei den Jugendlichen im Blitz, Schnellschach und in der Jugendvereinsmeisterschaft waren Elja, Oscar, Jusri, Jonathan und Niyati.

Bei den Kindern holten sich Mark, Arthus und Leo jeweils einen Pokal.

Herzlichen Glückwunsch an alle Pokalgewinner! Für die anderen heißt es dranbleiben und alles geben um nächstes Jahr auch was zu gewinnen.


Badische Jugendmannschaftsmeisterschaft

Bei der Badischen Jugendmannschaftsmeisterschaft konnte sich unsere U12 den hart umkämpften dritten Platz holen. 

Wir gratulieren Marco Yang, Felix Guo, Sophie Yang und Igor Rogoznyi zu diesem Sieg.


BJEM 2023

Im April fand die Badische Jugend-Einzel-Meisterschaft in Jöhlingen statt. 

Drei Spieler unseres Vereins hatten sich in der U12 bei der vorherigen Bezirksjugendeinzelmeisterschaft dafür qualifiziert. 

Sophie Yang holte sich bei den Mädchen in der U12 mit 4½ Punkten den sechsten Platz. Felix Guo sicherte sich mit 3½ Punkten den achten Platz und mit nur einem halben Punkt mehr erreichte Marco Yang den sechsten Platz.  


Jugendtraining

Impressionen vom letzten Kinder- und Jugendtraining. 

Uwe Brandenburger hat alle Hände voll zu tun, die schachbegierige Rasselbande unter Kontrolle zu halten, was ihm absolut gelingt.